Beach in Wolfes Pond Park

On the water

Staten Island tides 2026–27: times and tables

NOAA Bayonne Bridge, Bergen Point · about 5.0 ft range

Staten Island's tides are predicted by NOAA at Bayonne Bridge, Bergen Point, 4.1 miles from the center of Staten Island. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 5.0 feet between high and low tide, and up to 7.4 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Staten Island

Bayonne Bridge, Bergen Point

NOAA station 8519483 · 4.1 mi from the center of Staten Island

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.98 ft · diurnal 5.51 ft

NOAA predictions ↗
Great Kills Harbor

NOAA station 8519436 · 2.6 mi from the center of Staten Island

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.91 ft · diurnal 5.47 ft

NOAA predictions ↗
Port Ivory, Howland Hook, N.Y.

NOAA station 8519200 · 4.8 mi from the center of Staten Island

Subordinate to Sandy Hook, Fort Hancock

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Bayonne Bridge, Bergen Point, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20266.3 ftWed, Nov 25, 7:51 AM−0.7 ftWed, Nov 25, 2:59 PM
December 20266.2 ftThu, Dec 24, 7:43 AM−1.0 ftFri, Dec 25, 3:35 PM
January 20276.1 ftSat, Jan 23, 8:27 AM−1.3 ftSat, Jan 23, 3:15 PM
February 20276.0 ftSun, Feb 21, 8:11 AM−1.2 ftSun, Feb 21, 2:51 PM
March 20276.0 ftMon, Mar 22, 9:17 PM−0.9 ftMon, Mar 22, 3:23 PM
April 20276.1 ftTue, Apr 20, 8:50 PM−0.5 ftTue, Apr 20, 2:40 AM
May 20276.2 ftFri, May 7, 9:28 PM−0.4 ftSat, May 8, 4:41 AM
June 20276.5 ftSat, Jun 5, 9:17 PM−0.5 ftMon, Jun 7, 5:17 AM
July 20276.7 ftSun, Jul 4, 9:09 PM−0.6 ftTue, Jul 6, 4:59 AM
August 20276.7 ftMon, Aug 2, 8:57 PM−0.7 ftWed, Aug 4, 4:36 AM
September 20276.5 ftThu, Sep 30, 8:49 AM−0.7 ftThu, Sep 2, 4:09 AM
October 20276.5 ftFri, Oct 1, 9:35 AM−0.6 ftFri, Oct 1, 3:40 AM
November 20276.0 ftMon, Nov 15, 8:03 AM−0.2 ftMon, Nov 15, 3:17 PM
Day by day

Staten Island tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Bayonne Bridge, Bergen Point. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 1:28 AM 4.0 ftL 7:06 AM 1.5 ftH 1:29 PM 4.4 ftL 8:17 PM 0.9 ft
Wed, Nov 18H 2:13 AM 4.1 ftL 8:40 AM 1.4 ftH 2:19 PM 4.5 ftL 9:12 PM 0.8 ft
Thu, Nov 19H 3:00 AM 4.4 ftL 9:46 AM 1.1 ftH 3:12 PM 4.5 ftL 10:01 PM 0.5 ft
Fri, Nov 20H 3:51 AM 4.8 ftL 10:41 AM 0.7 ftH 4:10 PM 4.6 ftL 10:46 PM 0.2 ft
Sat, Nov 21H 4:43 AM 5.2 ftL 11:33 AM 0.3 ftH 5:08 PM 4.7 ftL 11:32 PM 0.0 ft
Sun, Nov 22H 5:32 AM 5.6 ftL 12:24 PM −0.1 ftH 6:00 PM 4.9 ft
Mon, Nov 23L 12:19 AM −0.2 ftH 6:19 AM 6.0 ftL 1:15 PM −0.4 ftH 6:49 PM 5.0 ft
Tue, Nov 24L 1:08 AM −0.4 ftH 7:04 AM 6.3 ftL 2:07 PM −0.6 ftH 7:38 PM 5.1 ft
Wed, Nov 25L 2:00 AM −0.5 ftH 7:51 AM 6.3 ftL 2:59 PM −0.7 ftH 8:29 PM 5.1 ft
Thu, Nov 26L 2:53 AM −0.5 ftH 8:42 AM 6.2 ftL 3:49 PM −0.7 ftH 9:26 PM 5.0 ft
Fri, Nov 27L 3:45 AM −0.4 ftH 9:39 AM 6.0 ftL 4:40 PM −0.6 ftH 10:29 PM 4.9 ft
Sat, Nov 28L 4:38 AM −0.2 ftH 10:43 AM 5.7 ftL 5:33 PM −0.4 ftH 11:36 PM 4.8 ft
Sun, Nov 29L 5:35 AM 0.1 ftH 11:50 AM 5.4 ftL 6:31 PM −0.2 ft
Mon, Nov 30H 12:40 AM 4.8 ftL 6:41 AM 0.4 ftH 12:53 PM 5.2 ftL 7:34 PM 0.0 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 1:38 AM 4.9 ftL 7:54 AM 0.6 ftH 1:51 PM 4.9 ftL 8:35 PM 0.0 ft
Wed, Dec 2H 2:33 AM 5.0 ftL 9:02 AM 0.5 ftH 2:46 PM 4.7 ftL 9:31 PM 0.0 ft
Thu, Dec 3H 3:28 AM 5.1 ftL 10:03 AM 0.4 ftH 3:42 PM 4.5 ftL 10:22 PM 0.0 ft
Fri, Dec 4H 4:23 AM 5.2 ftL 10:56 AM 0.3 ftH 4:40 PM 4.5 ftL 11:09 PM 0.0 ft
Sat, Dec 5H 5:15 AM 5.3 ftL 11:46 AM 0.1 ftH 5:33 PM 4.4 ftL 11:53 PM 0.1 ft
Sun, Dec 6H 6:01 AM 5.5 ftL 12:32 PM 0.0 ftH 6:21 PM 4.5 ft
Mon, Dec 7L 12:36 AM 0.1 ftH 6:42 AM 5.5 ftL 1:17 PM −0.1 ftH 7:04 PM 4.5 ft
Tue, Dec 8L 1:18 AM 0.2 ftH 7:20 AM 5.5 ftL 2:01 PM −0.1 ftH 7:44 PM 4.5 ft
Wed, Dec 9L 1:59 AM 0.3 ftH 7:57 AM 5.4 ftL 2:43 PM −0.1 ftH 8:24 PM 4.4 ft
Thu, Dec 10L 2:39 AM 0.4 ftH 8:33 AM 5.3 ftL 3:22 PM 0.0 ftH 9:04 PM 4.3 ft
Fri, Dec 11L 3:16 AM 0.5 ftH 9:08 AM 5.1 ftL 3:59 PM 0.1 ftH 9:44 PM 4.1 ft
Sat, Dec 12L 3:49 AM 0.6 ftH 9:43 AM 4.9 ftL 4:33 PM 0.2 ftH 10:25 PM 4.0 ft
Sun, Dec 13L 4:20 AM 0.7 ftH 10:19 AM 4.8 ftL 5:04 PM 0.3 ftH 11:08 PM 4.0 ft
Mon, Dec 14L 4:51 AM 0.9 ftH 10:59 AM 4.6 ftL 5:36 PM 0.5 ftH 11:52 PM 4.0 ft
Tue, Dec 15L 5:28 AM 1.0 ftH 11:45 AM 4.5 ftL 6:12 PM 0.5 ft
Wed, Dec 16H 12:35 AM 4.1 ftL 6:18 AM 1.1 ftH 12:35 PM 4.4 ftL 6:59 PM 0.6 ft
Thu, Dec 17H 1:19 AM 4.3 ftL 7:36 AM 1.2 ftH 1:27 PM 4.3 ftL 7:59 PM 0.5 ft
Fri, Dec 18H 2:06 AM 4.6 ftL 9:02 AM 1.0 ftH 2:22 PM 4.3 ftL 9:01 PM 0.4 ft
Sat, Dec 19H 2:58 AM 4.9 ftL 10:09 AM 0.7 ftH 3:23 PM 4.3 ftL 10:01 PM 0.2 ft
Sun, Dec 20H 3:56 AM 5.2 ftL 11:07 AM 0.3 ftH 4:31 PM 4.4 ftL 10:57 PM 0.0 ft
Mon, Dec 21H 4:58 AM 5.6 ftL 12:03 PM −0.1 ftH 5:35 PM 4.5 ftL 11:53 PM −0.3 ft
Tue, Dec 22H 5:57 AM 5.9 ftL 12:58 PM −0.5 ftH 6:33 PM 4.8 ft
Wed, Dec 23L 12:50 AM −0.5 ftH 6:50 AM 6.1 ftL 1:52 PM −0.7 ftH 7:27 PM 4.9 ft
Thu, Dec 24L 1:47 AM −0.6 ftH 7:43 AM 6.2 ftL 2:45 PM −0.9 ftH 8:21 PM 5.0 ft
Fri, Dec 25L 2:43 AM −0.7 ftH 8:37 AM 6.2 ftL 3:35 PM −1.0 ftH 9:18 PM 5.1 ft
Sat, Dec 26L 3:36 AM −0.7 ftH 9:33 AM 6.0 ftL 4:24 PM −1.0 ftH 10:17 PM 5.1 ft
Sun, Dec 27L 4:28 AM −0.5 ftH 10:32 AM 5.7 ftL 5:12 PM −0.8 ftH 11:18 PM 5.1 ft
Mon, Dec 28L 5:22 AM −0.2 ftH 11:32 AM 5.4 ftL 6:03 PM −0.5 ft
Tue, Dec 29H 12:17 AM 5.0 ftL 6:20 AM 0.1 ftH 12:29 PM 5.0 ftL 6:58 PM −0.2 ft
Wed, Dec 30H 1:12 AM 5.0 ftL 7:26 AM 0.4 ftH 1:23 PM 4.7 ftL 7:57 PM 0.0 ft
Thu, Dec 31H 2:03 AM 5.0 ftL 8:33 AM 0.5 ftH 2:15 PM 4.4 ftL 8:50 PM 0.2 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 2:51 AM 5.0 ftL 9:32 AM 0.5 ftH 3:05 PM 4.2 ftL 9:45 PM 0.3 ft
Sat, Jan 2H 3:44 AM 4.9 ftL 10:28 AM 0.4 ftH 4:03 PM 4.0 ftL 10:35 PM 0.4 ft
Sun, Jan 3H 4:39 AM 4.9 ftL 11:19 AM 0.3 ftH 5:02 PM 4.0 ftL 11:23 PM 0.4 ft
Mon, Jan 4H 5:31 AM 5.0 ftL 12:07 PM 0.2 ftH 5:55 PM 4.1 ft
Tue, Jan 5L 12:08 AM 0.4 ftH 6:17 AM 5.1 ftL 12:52 PM 0.1 ftH 6:42 PM 4.2 ft
Wed, Jan 6L 12:53 AM 0.3 ftH 6:59 AM 5.2 ftL 1:36 PM 0.0 ftH 7:24 PM 4.3 ft
Thu, Jan 7L 1:36 AM 0.3 ftH 7:38 AM 5.2 ftL 2:18 PM −0.1 ftH 8:03 PM 4.3 ft
Fri, Jan 8L 2:18 AM 0.3 ftH 8:14 AM 5.2 ftL 2:57 PM −0.1 ftH 8:41 PM 4.3 ft
Sat, Jan 9L 2:56 AM 0.3 ftH 8:48 AM 5.1 ftL 3:33 PM −0.1 ftH 9:17 PM 4.3 ft
Sun, Jan 10L 3:32 AM 0.3 ftH 9:19 AM 5.0 ftL 4:05 PM −0.1 ftH 9:50 PM 4.2 ft
Mon, Jan 11L 4:03 AM 0.4 ftH 9:49 AM 4.8 ftL 4:33 PM 0.0 ftH 10:21 PM 4.2 ft
Tue, Jan 12L 4:34 AM 0.5 ftH 10:22 AM 4.7 ftL 4:59 PM 0.1 ftH 10:55 PM 4.3 ft
Wed, Jan 13L 5:07 AM 0.6 ftH 11:02 AM 4.5 ftL 5:28 PM 0.1 ftH 11:37 PM 4.4 ft
Thu, Jan 14L 5:49 AM 0.7 ftH 11:51 AM 4.4 ftL 6:05 PM 0.2 ft
Fri, Jan 15H 12:26 AM 4.6 ftL 6:49 AM 0.9 ftH 12:46 PM 4.2 ftL 6:56 PM 0.3 ft
Sat, Jan 16H 1:19 AM 4.8 ftL 8:23 AM 0.9 ftH 1:46 PM 4.1 ftL 8:06 PM 0.4 ft
Sun, Jan 17H 2:16 AM 4.9 ftL 9:43 AM 0.6 ftH 2:52 PM 4.0 ftL 9:26 PM 0.3 ft
Mon, Jan 18H 3:22 AM 5.1 ftL 10:48 AM 0.3 ftH 4:06 PM 4.1 ftL 10:37 PM 0.1 ft
Tue, Jan 19H 4:35 AM 5.4 ftL 11:46 AM −0.1 ftH 5:20 PM 4.4 ftL 11:40 PM −0.2 ft
Wed, Jan 20H 5:44 AM 5.7 ftL 12:41 PM −0.5 ftH 6:22 PM 4.7 ft
Thu, Jan 21L 12:39 AM −0.6 ftH 6:43 AM 6.0 ftL 1:35 PM −0.9 ftH 7:17 PM 5.1 ft
Fri, Jan 22L 1:37 AM −0.8 ftH 7:36 AM 6.1 ftL 2:26 PM −1.1 ftH 8:10 PM 5.3 ft
Sat, Jan 23L 2:32 AM −1.0 ftH 8:27 AM 6.1 ftL 3:15 PM −1.3 ftH 9:02 PM 5.4 ft
Sun, Jan 24L 3:23 AM −1.0 ftH 9:18 AM 6.0 ftL 4:01 PM −1.3 ftH 9:56 PM 5.5 ft
Mon, Jan 25L 4:13 AM −0.9 ftH 10:10 AM 5.7 ftL 4:45 PM −1.1 ftH 10:49 PM 5.4 ft
Tue, Jan 26L 5:01 AM −0.6 ftH 11:03 AM 5.3 ftL 5:29 PM −0.7 ftH 11:43 PM 5.3 ft
Wed, Jan 27L 5:52 AM −0.2 ftH 11:56 AM 4.9 ftL 6:15 PM −0.3 ft
Thu, Jan 28H 12:34 AM 5.1 ftL 6:49 AM 0.3 ftH 12:48 PM 4.5 ftL 7:08 PM 0.1 ft
Fri, Jan 29H 1:24 AM 4.9 ftL 7:54 AM 0.6 ftH 1:39 PM 4.2 ftL 8:07 PM 0.5 ft
Sat, Jan 30H 2:13 AM 4.7 ftL 8:58 AM 0.7 ftH 2:31 PM 3.9 ftL 9:07 PM 0.7 ft
Sun, Jan 31H 3:05 AM 4.6 ftL 9:58 AM 0.7 ftH 3:29 PM 3.7 ftL 10:04 PM 0.7 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 4:02 AM 4.5 ftL 10:52 AM 0.6 ftH 4:32 PM 3.7 ftL 10:56 PM 0.7 ft
Tue, Feb 2H 5:02 AM 4.6 ftL 11:41 AM 0.4 ftH 5:31 PM 3.9 ftL 11:44 PM 0.6 ft
Wed, Feb 3H 5:54 AM 4.7 ftL 12:26 PM 0.2 ftH 6:21 PM 4.1 ft
Thu, Feb 4L 12:30 AM 0.4 ftH 6:39 AM 4.9 ftL 1:10 PM 0.1 ftH 7:04 PM 4.3 ft
Fri, Feb 5L 1:14 AM 0.3 ftH 7:18 AM 5.1 ftL 1:51 PM −0.1 ftH 7:42 PM 4.4 ft
Sat, Feb 6L 1:56 AM 0.1 ftH 7:54 AM 5.1 ftL 2:29 PM −0.2 ftH 8:17 PM 4.5 ft
Sun, Feb 7L 2:36 AM 0.1 ftH 8:26 AM 5.1 ftL 3:04 PM −0.3 ftH 8:48 PM 4.6 ft
Mon, Feb 8L 3:13 AM 0.0 ftH 8:56 AM 5.0 ftL 3:36 PM −0.3 ftH 9:16 PM 4.6 ft
Tue, Feb 9L 3:47 AM 0.1 ftH 9:24 AM 4.9 ftL 4:03 PM −0.3 ftH 9:43 PM 4.7 ft
Wed, Feb 10L 4:19 AM 0.1 ftH 9:56 AM 4.7 ftL 4:30 PM −0.2 ftH 10:16 PM 4.8 ft
Thu, Feb 11L 4:52 AM 0.2 ftH 10:35 AM 4.6 ftL 4:58 PM −0.1 ftH 10:57 PM 4.9 ft
Fri, Feb 12L 5:32 AM 0.4 ftH 11:24 AM 4.4 ftL 5:34 PM 0.1 ftH 11:48 PM 4.9 ft
Sat, Feb 13L 6:25 AM 0.6 ftH 12:22 PM 4.2 ftL 6:22 PM 0.3 ft
Sun, Feb 14H 12:46 AM 4.9 ftL 7:55 AM 0.7 ftH 1:26 PM 4.0 ftL 7:32 PM 0.5 ft
Mon, Feb 15H 1:50 AM 5.0 ftL 9:22 AM 0.6 ftH 2:35 PM 4.0 ftL 9:07 PM 0.4 ft
Tue, Feb 16H 3:01 AM 5.0 ftL 10:29 AM 0.3 ftH 3:52 PM 4.1 ftL 10:25 PM 0.2 ft
Wed, Feb 17H 4:20 AM 5.2 ftL 11:28 AM −0.1 ftH 5:07 PM 4.4 ftL 11:30 PM −0.2 ft
Thu, Feb 18H 5:33 AM 5.5 ftL 12:23 PM −0.5 ftH 6:10 PM 4.9 ft
Fri, Feb 19L 12:28 AM −0.6 ftH 6:32 AM 5.8 ftL 1:14 PM −0.9 ftH 7:03 PM 5.3 ft
Sat, Feb 20L 1:24 AM −0.9 ftH 7:23 AM 5.9 ftL 2:04 PM −1.1 ftH 7:53 PM 5.6 ft
Sun, Feb 21L 2:17 AM −1.0 ftH 8:11 AM 6.0 ftL 2:51 PM −1.2 ftH 8:41 PM 5.8 ft
Mon, Feb 22L 3:07 AM −1.1 ftH 8:58 AM 5.8 ftL 3:34 PM −1.2 ftH 9:29 PM 5.7 ft
Tue, Feb 23L 3:54 AM −0.9 ftH 9:46 AM 5.5 ftL 4:16 PM −0.9 ftH 10:18 PM 5.6 ft
Wed, Feb 24L 4:39 AM −0.6 ftH 10:34 AM 5.1 ftL 4:56 PM −0.6 ftH 11:06 PM 5.4 ft
Thu, Feb 25L 5:25 AM −0.2 ftH 11:25 AM 4.7 ftL 5:36 PM −0.1 ftH 11:56 PM 5.1 ft
Fri, Feb 26L 6:14 AM 0.2 ftH 12:16 PM 4.3 ftL 6:19 PM 0.4 ft
Sat, Feb 27H 12:45 AM 4.8 ftL 7:12 AM 0.6 ftH 1:08 PM 4.0 ftL 7:14 PM 0.8 ft
Sun, Feb 28H 1:34 AM 4.6 ftL 8:18 AM 0.9 ftH 2:00 PM 3.8 ftL 8:24 PM 1.1 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 2:26 AM 4.4 ftL 9:22 AM 0.9 ftH 2:56 PM 3.7 ftL 9:30 PM 1.1 ft
Tue, Mar 2H 3:24 AM 4.3 ftL 10:19 AM 0.8 ftH 3:58 PM 3.7 ftL 10:27 PM 1.0 ft
Wed, Mar 3H 4:26 AM 4.3 ftL 11:09 AM 0.6 ftH 5:01 PM 3.9 ftL 11:18 PM 0.8 ft
Thu, Mar 4H 5:24 AM 4.5 ftL 11:54 AM 0.4 ftH 5:53 PM 4.1 ft
Fri, Mar 5L 12:04 AM 0.5 ftH 6:12 AM 4.7 ftL 12:37 PM 0.2 ftH 6:36 PM 4.4 ft
Sat, Mar 6L 12:48 AM 0.3 ftH 6:52 AM 4.9 ftL 1:17 PM 0.0 ftH 7:13 PM 4.7 ft
Sun, Mar 7L 1:31 AM 0.1 ftH 7:27 AM 5.1 ftL 1:55 PM −0.2 ftH 7:46 PM 4.9 ft
Mon, Mar 8L 2:13 AM −0.1 ftH 7:59 AM 5.1 ftL 2:30 PM −0.3 ftH 8:15 PM 5.0 ft
Tue, Mar 9L 2:52 AM −0.2 ftH 8:30 AM 5.0 ftL 3:03 PM −0.3 ftH 8:42 PM 5.2 ft
Wed, Mar 10L 3:29 AM −0.2 ftH 9:01 AM 4.9 ftL 3:34 PM −0.3 ftH 9:11 PM 5.2 ft
Thu, Mar 11L 4:05 AM −0.1 ftH 9:36 AM 4.8 ftL 4:04 PM −0.2 ftH 9:46 PM 5.3 ft
Fri, Mar 12L 4:42 AM 0.0 ftH 10:18 AM 4.6 ftL 4:37 PM −0.1 ftH 10:30 PM 5.3 ft
Sat, Mar 13L 5:24 AM 0.2 ftH 11:11 AM 4.4 ftL 5:16 PM 0.1 ftH 11:24 PM 5.2 ft
Sun, Mar 14L 7:20 AM 0.4 ftH 1:14 PM 4.2 ftL 7:06 PM 0.4 ft
Mon, Mar 15H 1:29 AM 5.1 ftL 8:43 AM 0.6 ftH 2:22 PM 4.1 ftL 8:25 PM 0.6 ft
Tue, Mar 16H 2:38 AM 5.0 ftL 10:05 AM 0.5 ftH 3:31 PM 4.2 ftL 10:03 PM 0.6 ft
Wed, Mar 17H 3:51 AM 5.0 ftL 11:11 AM 0.2 ftH 4:43 PM 4.4 ftL 11:17 PM 0.3 ft
Thu, Mar 18H 5:08 AM 5.1 ftL 12:08 PM −0.1 ftH 5:54 PM 4.7 ft
Fri, Mar 19L 12:19 AM −0.1 ftH 6:18 AM 5.3 ftL 1:00 PM −0.5 ftH 6:54 PM 5.2 ft
Sat, Mar 20L 1:15 AM −0.5 ftH 7:15 AM 5.5 ftL 1:50 PM −0.8 ftH 7:46 PM 5.6 ft
Sun, Mar 21L 2:08 AM −0.7 ftH 8:05 AM 5.7 ftL 2:37 PM −0.9 ftH 8:32 PM 5.9 ft
Mon, Mar 22L 3:00 AM −0.9 ftH 8:50 AM 5.7 ftL 3:23 PM −0.9 ftH 9:17 PM 6.0 ft
Tue, Mar 23L 3:48 AM −0.9 ftH 9:35 AM 5.5 ftL 4:06 PM −0.8 ftH 10:00 PM 5.9 ft
Wed, Mar 24L 4:33 AM −0.8 ftH 10:20 AM 5.2 ftL 4:46 PM −0.5 ftH 10:44 PM 5.7 ft
Thu, Mar 25L 5:16 AM −0.5 ftH 11:06 AM 4.9 ftL 5:24 PM −0.2 ftH 11:28 PM 5.4 ft
Fri, Mar 26L 5:58 AM −0.1 ftH 11:55 AM 4.6 ftL 6:00 PM 0.3 ft
Sat, Mar 27H 12:15 AM 5.1 ftL 6:41 AM 0.3 ftH 12:46 PM 4.2 ftL 6:35 PM 0.7 ft
Sun, Mar 28H 1:04 AM 4.8 ftL 7:30 AM 0.7 ftH 1:39 PM 4.0 ftL 7:17 PM 1.1 ft
Mon, Mar 29H 1:55 AM 4.5 ftL 8:32 AM 1.0 ftH 2:32 PM 3.9 ftL 8:29 PM 1.4 ft
Tue, Mar 30H 2:48 AM 4.3 ftL 9:39 AM 1.1 ftH 3:25 PM 3.8 ftL 9:50 PM 1.4 ft
Wed, Mar 31H 3:43 AM 4.2 ftL 10:39 AM 1.0 ftH 4:21 PM 3.9 ftL 10:53 PM 1.3 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 4:41 AM 4.3 ftL 11:30 AM 0.8 ftH 5:21 PM 4.0 ftL 11:46 PM 1.0 ft
Fri, Apr 2H 5:41 AM 4.4 ftL 12:15 PM 0.6 ftH 6:15 PM 4.3 ft
Sat, Apr 3L 12:34 AM 0.7 ftH 6:32 AM 4.6 ftL 12:56 PM 0.3 ftH 6:59 PM 4.7 ft
Sun, Apr 4L 1:19 AM 0.4 ftH 7:16 AM 4.8 ftL 1:36 PM 0.1 ftH 7:37 PM 5.0 ft
Mon, Apr 5L 2:03 AM 0.2 ftH 7:53 AM 4.9 ftL 2:14 PM 0.0 ftH 8:09 PM 5.3 ft
Tue, Apr 6L 2:47 AM −0.1 ftH 8:29 AM 5.0 ftL 2:52 PM −0.1 ftH 8:40 PM 5.5 ft
Wed, Apr 7L 3:30 AM −0.2 ftH 9:04 AM 5.0 ftL 3:30 PM −0.2 ftH 9:11 PM 5.7 ft
Thu, Apr 8L 4:12 AM −0.3 ftH 9:40 AM 4.9 ftL 4:07 PM −0.2 ftH 9:45 PM 5.8 ft
Fri, Apr 9L 4:53 AM −0.3 ftH 10:22 AM 4.8 ftL 4:45 PM −0.1 ftH 10:26 PM 5.7 ft
Sat, Apr 10L 5:36 AM −0.2 ftH 11:12 AM 4.6 ftL 5:25 PM 0.0 ftH 11:16 PM 5.6 ft
Sun, Apr 11L 6:23 AM 0.0 ftH 12:12 PM 4.5 ftL 6:10 PM 0.3 ft
Mon, Apr 12H 12:17 AM 5.4 ftL 7:21 AM 0.3 ftH 1:19 PM 4.4 ftL 7:09 PM 0.5 ft
Tue, Apr 13H 1:26 AM 5.2 ftL 8:34 AM 0.4 ftH 2:24 PM 4.5 ftL 8:33 PM 0.7 ft
Wed, Apr 14H 2:36 AM 5.1 ftL 9:46 AM 0.4 ftH 3:28 PM 4.6 ftL 9:57 PM 0.6 ft
Thu, Apr 15H 3:43 AM 5.0 ftL 10:49 AM 0.2 ftH 4:32 PM 4.8 ftL 11:05 PM 0.4 ft
Fri, Apr 16H 4:51 AM 5.0 ftL 11:44 AM −0.1 ftH 5:36 PM 5.2 ft
Sat, Apr 17L 12:05 AM 0.0 ftH 5:56 AM 5.1 ftL 12:34 PM −0.3 ftH 6:34 PM 5.5 ft
Sun, Apr 18L 12:59 AM −0.2 ftH 6:53 AM 5.3 ftL 1:22 PM −0.5 ftH 7:24 PM 5.9 ft
Mon, Apr 19L 1:51 AM −0.4 ftH 7:43 AM 5.3 ftL 2:08 PM −0.5 ftH 8:08 PM 6.1 ft
Tue, Apr 20L 2:40 AM −0.5 ftH 8:28 AM 5.3 ftL 2:53 PM −0.4 ftH 8:50 PM 6.1 ft
Wed, Apr 21L 3:28 AM −0.5 ftH 9:11 AM 5.2 ftL 3:37 PM −0.2 ftH 9:31 PM 6.0 ft
Thu, Apr 22L 4:12 AM −0.4 ftH 9:55 AM 5.0 ftL 4:17 PM 0.0 ftH 10:11 PM 5.8 ft
Fri, Apr 23L 4:54 AM −0.2 ftH 10:40 AM 4.7 ftL 4:55 PM 0.3 ftH 10:53 PM 5.5 ft
Sat, Apr 24L 5:34 AM 0.0 ftH 11:28 AM 4.5 ftL 5:30 PM 0.7 ftH 11:37 PM 5.1 ft
Sun, Apr 25L 6:13 AM 0.4 ftH 12:20 PM 4.3 ftL 6:03 PM 1.0 ft
Mon, Apr 26H 12:26 AM 4.8 ftL 6:55 AM 0.7 ftH 1:13 PM 4.1 ftL 6:39 PM 1.3 ft
Tue, Apr 27H 1:18 AM 4.6 ftL 7:45 AM 1.0 ftH 2:04 PM 4.0 ftL 7:30 PM 1.5 ft
Wed, Apr 28H 2:09 AM 4.5 ftL 8:47 AM 1.1 ftH 2:53 PM 4.1 ftL 8:57 PM 1.6 ft
Thu, Apr 29H 2:59 AM 4.4 ftL 9:48 AM 1.1 ftH 3:41 PM 4.2 ftL 10:10 PM 1.5 ft
Fri, Apr 30H 3:50 AM 4.4 ftL 10:40 AM 0.9 ftH 4:32 PM 4.3 ftL 11:08 PM 1.3 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 4:44 AM 4.4 ftL 11:26 AM 0.7 ftH 5:23 PM 4.6 ftL 11:59 PM 0.9 ft
Sun, May 2H 5:40 AM 4.5 ftL 12:08 PM 0.5 ftH 6:11 PM 5.0 ft
Mon, May 3L 12:46 AM 0.6 ftH 6:30 AM 4.7 ftL 12:49 PM 0.3 ftH 6:53 PM 5.3 ft
Tue, May 4L 1:33 AM 0.3 ftH 7:16 AM 4.8 ftL 1:31 PM 0.2 ftH 7:30 PM 5.7 ft
Wed, May 5L 2:20 AM 0.0 ftH 7:58 AM 4.9 ftL 2:14 PM 0.1 ftH 8:07 PM 6.0 ft
Thu, May 6L 3:08 AM −0.2 ftH 8:39 AM 5.0 ftL 2:59 PM 0.0 ftH 8:46 PM 6.1 ft
Fri, May 7L 3:55 AM −0.3 ftH 9:24 AM 5.0 ftL 3:46 PM 0.0 ftH 9:28 PM 6.2 ft
Sat, May 8L 4:41 AM −0.4 ftH 10:13 AM 4.9 ftL 4:32 PM 0.0 ftH 10:16 PM 6.1 ft
Sun, May 9L 5:28 AM −0.3 ftH 11:10 AM 4.9 ftL 5:20 PM 0.1 ftH 11:13 PM 5.9 ft
Mon, May 10L 6:18 AM −0.2 ftH 12:14 PM 4.8 ftL 6:12 PM 0.3 ft
Tue, May 11H 12:19 AM 5.7 ftL 7:14 AM 0.0 ftH 1:19 PM 4.9 ftL 7:14 PM 0.6 ft
Wed, May 12H 1:26 AM 5.5 ftL 8:17 AM 0.2 ftH 2:20 PM 5.0 ftL 8:30 PM 0.7 ft
Thu, May 13H 2:29 AM 5.3 ftL 9:22 AM 0.2 ftH 3:17 PM 5.1 ftL 9:44 PM 0.7 ft
Fri, May 14H 3:28 AM 5.2 ftL 10:22 AM 0.1 ftH 4:15 PM 5.3 ftL 10:49 PM 0.5 ft
Sat, May 15H 4:28 AM 5.0 ftL 11:16 AM 0.0 ftH 5:13 PM 5.5 ftL 11:47 PM 0.3 ft
Sun, May 16H 5:29 AM 5.0 ftL 12:06 PM 0.0 ftH 6:09 PM 5.8 ft
Mon, May 17L 12:40 AM 0.1 ftH 6:27 AM 5.0 ftL 12:53 PM 0.0 ftH 6:59 PM 6.0 ft
